애틀랜타 스카이라인/사진: Axiom Images
최근 경제혁신그룹(Economic Innovation Group)의 연구에 따르면 조지아 주민의 20.8%가 빈곤 지역에 거주하고 있는 것으로 나타났습니다.
이는 워싱턴 D.C. 와 50개주 중 15번째로 높은 수치입니다.
그룹의 빈곤 커뮤니티 지표에 따르면 전국에서 5050만명의 시민이 빈곤 지역에 거주하고 있고 이중 절반 이상이 유색인종인 것으로 나타났습니다. 특히 흑인과 백인 가구의 경제적 격차는 2000년~2018년 사이 크게 벌어진 것으로 드러났습니다. 그룹은 번영(Prosperous), 편안(Comfortable), 중간(Mid-tier), 위험(At Risk), 빈곤(Distressed)의 지표로 지역을 나눴습니다.
또 미국의 부는 아이다호, 몬태나, 워싱턴, 오리건과 같은 북서부 지역으로 옮겨진 것으로 나타났습니다. 연구진은 도시 지역의 번영도가 상승했고, 대도시가 있는 주들은 이러한 추세로 인해 이익을 보았다고 밝혔습니다. 이외 빈곤 지역엔 평균적으로 주민의 25%가량이 곤궁히 살고 있으며, 주요 근로 연령 인구의 35%가 실업자인 것으로 드러났습니다.
ARK뉴스 박세나입니다.
Rank | State / Territory | % of Residents Living in Distressed Zip Codes |
1 | Mississippi | 45.4% |
2 | West Virginia | 43.8% |
3 | Louisiana | 39.1% |
4 | Alabama | 38.2% |
5 | Kentucky | 37.2% |
6 | New Mexico | 37.0% |
7 | Arkansas | 33.2% |
8 | Oklahoma | 31.9% |
9 | Rhode Island | 27.0% |
10 | Texas | 24.5% |
11 | Missouri | 23.0% |
12 | South Carolina | 22.5% |
13 | Illinois | 22.1% |
14 | Tennessee | 21.3% |
15 | Georgia | 20.8% |
16 | Ohio | 19.2% |
17 | Indiana | 18.5% |
18 | North Carolina | 17.6% |
19 (tie) | Arizona | 16.5% |
19 (tie) | Pennsylvania | 16.5% |
21 | Michigan | 16.4% |
22 | Nevada | 16.2% |
23 | Kansas | 15.0% |
24 | Virginia | 14.9% |
25 | District of Columbia | 14.7% |
26 | Connecticut | 13.8% |
27 | New York | 11.6% |
28 | New Jersey | 11.3% |
29 | Florida | 9.6% |
30 | Delaware | 8.7% |
31 | Montana | 8.3% |
32 (tie) | Wisconsin | 8.2% |
32 (tie) | Maryland | 8.2% |
34 | California | 8.0% |
35 | Massachusetts | 7.9% |
36 | Alaska | 7.7% |
37 | Wyoming | 7.6% |
38 | Maine | 7.3% |
39 | South Dakota | 7.2% |
40 | Iowa | 6.0% |
41 (tie) | Colorado | 4.2% |
41 (tie) | Oregon | 4.2% |
43 (tie) | New Hampshire | 4.1% |
43 (tie) | Nebraska | 4.1% |
45 | North Dakota | 3.2% |
46 | Idaho | 3.0% |
47 | Minnesota | 2.9% |
48 (tie) | Utah | 2.7% |
48 (tie) | Washington | 2.7% |
50 | Vermont | 2.0% |
51 | Hawaii | 0.6% |
주별 빈곤 지역 인구표/사진: Economic Innovation Group
Post Views: 5